شورت مودال
شورت
توصيل مجاني للطلبات التي تزيد عن 199 ريال.
التوصيل العادي خلال 3 إلى 7 أيام عمل.
" عذرًا! لم يتم العثور على أي نتائج لـ '{query}'. تأكد من كتابة الكلمة بشكل صحيح أو استخدم تعبير مختلف."
حقيبتك فارغة!
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربة التسوق وتوفير أفضل تجربة ممكنة لك. لمعرفة المزيد حول استخدام ملفات تعريف الارتباط على الموقع، انقر هنا.
تُعد ملفات تعريف الارتباط هذه ضرورية لكي يعمل الموقع بشكل صحيح، بما في ذلك وظائف مثل تسجيل الدخول وإضافة العناصر إلى سلة التسوق.
تقوم ملفات تعريف الارتباط بتخزين تفاصيل عن تفضيلاتك لتقديم تجربة مخصصة في زيارتك القادمة.
نستخدم ملفات التعريف لتحسين الرسائل التسويقية وعرض الإعلانات المناسبة لك على مواقع أخرى.
ملفات التعريف تساعدنا على فهم طريقة استخدامك للموقع. نستخدم هذه البيانات لتحسين تجربتك.
| دليل مقاسات الملابس الداخلية وملابس النوم للأنسات | ||||
|---|---|---|---|---|
| المقاس / العمر (بالسنوات) | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) | محيط الخصر (سم) | محيط الورك (سم) |
| 11–12 | 146–152 | 75–78 | 63–64 | 80–84 |
| 13–14 | 158–164 | 83–87 | 65.5–67 | 88–92 |
| 15–16 | 164 | 91–95 | 71–74 | 96–99 |
| دليل مقاسات الملابس الداخلية وملابس النوم للأنسات | ||||
|---|---|---|---|---|
| المقاس / العمر (بالسنوات) | الطول (انش) | محيط الصدر (انش) | محيط الخصر (انش) | محيط الورك (انش) |
| 11–12 | 57.5–59.7 | 29.5–30.5 | 24.7–25 | 31.5–33 |
| 13–14 | 62.2–64.5 | 32.2–34 | 25.7–26.5 | 34.5–36.2 |
| 15–16 | 64.5 | 36–37.5 | 28–29 | 37.7–39 |
| دليل مقاسات الملابس الداخلية وملابس النوم للأطفال | ||||
|---|---|---|---|---|
| (المقاس / العمر (بالسنوات | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) | محيط الخصر (سم) | محيط الورك (سم) |
| 3 - 4 | 98 - 104 | 54 - 56 | 52 - 53.5 | 55 - 58 |
| 4 - 5 | 104 - 110 | 56 - 58 | 53.5 - 55 | 58 - 61 |
| 5 - 6 | 110 - 116 | 58 - 61 | 55 - 56 | 61 - 64 |
| 6 - 7 | 116 - 122 | 61 - 63 | 56 - 57 | 64 - 67 |
| 7 - 8 | 122 - 128 | 63 - 66 | 57 - 58 | 67 - 70 |
| 8 - 9 | 128 - 134 | 66 - 69 | 58 - 60 | 70 - 73.5 |
| 9 - 10 | 134 - 140 | 69 - 72 | 60 - 62 | 73.5 - 77 |
| 10 - 11 | 140 - 146 | 72 - 75 | 62 - 63 | 77 - 80 |
| دليل مقاسات الملابس الداخلية وملابس النوم للأطفال | ||||
|---|---|---|---|---|
| (المقاس / العمر (بالسنوات | الطول (انش) | محيط الصدر (انش) | محيط الخصر (انش) | محيط الورك (انش) |
| 3 - 4 | 38.5 - 41 | 21.2 - 22 | 20.5 - 21 | 21.5 - 23 |
| 4 - 5 | 41 - 43.2 | 22 - 22.7 | 21 - 21.7 | 23 - 24 |
| 5 - 6 | 43.2 - 45.5 | 22.7 - 24 | 21.7 - 22 | 24 - 25 |
| 6 - 7 | 45.5 - 48 | 24 - 24.7 | 22 - 22.5 | 25 - 26.5 |
| 7 - 8 | 48 - 50.5 | 24.7 - 26 | 22.5 - 23 | 26.5 - 27.5 |
| 8 - 9 | 50.5 - 52.7 | 26 - 27 | 23 - 23.2 | 27.5 - 28.7 |
| 9 - 10 | 52.7 - 55 | 27 - 28.5 | 23.2 - 24.2 | 28.7 - 30.2 |
| 10 - 11 | 55 - 57.5 | 28.5 - 29.5 | 24.2 - 24.7 | 30.2 - 31.5 |
ملابس المنزل 3 ب 199
التوصيل العادي خلال 3 إلى 7 أيام عمل.